1er TOURNOI de POKER TEXAS HOLDEM NO LIMIT
Samedi 11 octobre 2008
L'ASLBD est partenaire de Poker Production, chez qui nous achetons les lots offerts lors des tournois. Ce partenariat permet à tous les résidents de bénéficier d'une remise de 10 % sur presque tous les articles de ce site marchand. Contactez nous via le formulaire de contact pour obtenir un code promotionnel.
Une ambiance sympathique, des participants motivés et de nombreux lots distribués : un beau succès pour une première, qui donnera probablement lieu à d'autres séances (prochain tournoi : le 28 février 2009).
-
Retrouvez l'intégralité des photos dans la galerie photo (dans l'espace réservé aux résidents).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classement de la table finale (regroupant les 1er et 2eme de chaque table de qualification) :
| 1 | Dominique HELL |
| 2 | Greg PARMENTIER |
| 3 | Camille MEYSSELLE |
| 4 | Matthieu BAUDIN |
| 5 | Hugo SIMON et Antoine JEUFFIN |
| 7 | Renaud BLANC-BERNARD |
| 8 | Olivier TISON |
| 9 | Alban TOURZEIL |
| 10 | Anouk MEYSSELLE |
Classement de la table N° 2 (regroupant les 3eme et 4eme de chaque table de qualification) :
| 11 | Thibault PERNET SOLLIET |
| 12 | Maïlys MEYSSELLE |
| 13 | Matthias ROLLET |
| 14 | François LUPION |
| 15 | Cyrille MAGNARD |
| 16 | Guy BRUYAS |
| 17 | Thomas CROCHETON |
| 18 | Ludovic CHEVALIER |
| 19 | Xavier NURY |
| 20 | Valentin PERNET SOLLIET |
Classement de la table N° 3 (regroupant les 5eme et 6eme de chaque table de qualification) :
| 21 | Martin SCHACHT |
| 22 | Jean-Pierre MEYSSELLE |
| 23 | Stéphane MARCHANDON |
| 24 | Gilles NORIS |
| 25 | Maxime TOURZEIL |
| 26 | Pascal LE NAHEDIC |
| 27 | Quentin METROP |
| 28 | Pauline LUPION |
| 29 | Jean Michel CONSEIL |
| 30 | Beril AKAD |
| 31 | Didier FAYOLLE |
| 32 | Yannick LOPEZ |




